Mostrando 525 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripciones elementos | Nombres y entidades elementos |
|---|---|---|---|
| Las Caldas de Besaya (Los Corrales de Buelna, Cantabria, España) | 9 | 0 | |
| Alhama de Aragón (Zaragoza, España) | 43 | 0 | |
| Busot (Alicante, España) | 31 | 0 | |
| San Lorenzo de El Escorial (Madrid, España) | 68 | 0 | |
| Sierra de Gredos (España) | 0 | 0 | |
| Dehesa del Hoyo (Sotillo de la Adrada, Ávila, España) | 0 | 0 | |
| Mocejón (Toledo, España) | 0 | 0 | |
| San Lorenzo de El Escorial | 0 | 0 | |
| Nambroca (Toledo, España) | 0 | 0 | |
| Unión Soviética | 0 | 0 | |
| República de China (jurisdicción antigua) | 0 | 0 | |
|
Galdácano (Vizcaya, España)
Usar para: Galdakao | 0 | 0 | |
| Algodor (Madrid, España) | 0 | 0 | |
| Suances (Cantabria, España) | 8 | 0 | |
| Sueca (Valencia) | 2 | 0 | |
| Almussafes (Valencia, España) | 12 | 0 | |
| Comunidad Valenciana (comunidad autónoma, España) | 11 | 0 | |
| Eastbourne ( Sussex del Este, Reino Unido) | 12 | 0 | |
| Cullera (Valencia, España) | 17 | 0 | |
| Fidalgo Velilla, José María | 0 | 0 | |
| Chile | 19 | 0 | |
| Castellón (España) | 35 | 0 | |
| Huesca (España) | 3 | 0 | |
| Albuixec (Valencia, España) | 1 | 0 | |
| Paterna (Valencia, España) | 50 | 0 |